Nr | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
6 | 04.08.13 15:00 | FC Wacker Bamberg 2 | SC Pödeldorf | 5:0 |
20 | 18.08.13 15:00 | TSG 05 Bamberg 2 | SC Pödeldorf | 0:X |
26 | 25.08.13 17:00 | SC Pödeldorf | SC Lichteneiche | 1:1 |
34 | 01.09.13 17:00 | Sportfr. Bamberg 2 | SC Pödeldorf | 0:0 |
42 | 08.09.13 17:00 | SC Pödeldorf | VFL Mürsbach 2 | 3:1 |
69 | 29.09.13 15:00 | Post-SV Bamberg 2 | SC Pödeldorf | 4:0 |
83 | 06.10.13 15:00 | SpVgg Lauter 2 | SC Pödeldorf | 5:3 |
90 | 13.10.13 17:00 | SC Pödeldorf | ETSV Bamberg | 4:5 |
98 | 20.10.13 17:00 | SC Pödeldorf | TSV Breitengüßbach 2 | 8:1 |
114 | 03.11.13 15:00 | SC Pödeldorf | RSC Concordia Oberhaid 2 | 8:3 |
126 | 09.03.14 15:00 | SC Pödeldorf | FC Wacker Bamberg 2 | 1:2 |
140 | 02.03.14 16:00 | SC Pödeldorf | TSG 05 Bamberg 2 | 0:4 |
146 | 16.03.14 17:00 | SC Lichteneiche | SC Pödeldorf | 2:2 |
154 | 06.04.14 17:00 | SC Pödeldorf | Sportfr. Bamberg 2 | 7:1 |
162 | 30.03.14 15:00 | VFL Mürsbach 2 | SC Pödeldorf | 4:1 |
189 | 21.04.14 17:00 | SC Pödeldorf | Post-SV Bamberg 2 | 2:2 |
203 | 01.05.14 15:00 | SC Pödeldorf | SpVgg Lauter 2 | X:0 |
210 | 04.05.14 18:00 | ETSV Bamberg | SC Pödeldorf | 1:1 |
218 | 11.05.14 15:00 | TSV Breitengüßbach 2 | SC Pödeldorf | 3:3 |
234 | 24.05.14 16:00 | RSC Concordia Oberhaid 2 | SC Pödeldorf | 2:1 |
Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SC Lichteneiche | 20 | 14 | 3 | 3 | 75:23 | 52 | 45 |
2 |
![]() |
SpVgg Lauter 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 59:34 | 25 | 41 |
3 |
![]() |
ETSV Bamberg | 20 | 10 | 4 | 6 | 55:41 | 14 | 34 |
4 |
![]() |
VFL Mürsbach 2 | 20 | 9 | 7 | 4 | 37:27 | 10 | 34 |
5 |
![]() |
FC Wacker Bamberg 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 46:26 | 20 | 33 |
6 |
![]() |
Post-SV Bamberg 2 | 20 | 9 | 5 | 6 | 43:35 | 8 | 32 |
7 |
![]() |
TSG 05 Bamberg 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 44:38 | 6 | 28 |
8 |
![]() |
SC Pödeldorf | 20 | 6 | 6 | 8 | 49:46 | 3 | 24 |
9 |
![]() |
TSV Breitengüßbach 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32:50 | -18 | 20 |
10 |
![]() |
Sportfr. Bamberg 2 | 20 | 2 | 4 | 14 | 23:61 | -38 | 10 |
11 |
![]() |
RSC Concordia Oberhaid 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 19:101 | -82 | 7 |
