Nr | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17 | 11.08.13 18:00 | ETSV Bamberg | RSC Concordia Oberhaid 2 | 4:0 |
33 | 07.08.13 21:00 | ETSV Bamberg | FC Wacker Bamberg 2 | 1:1 |
45 | 08.09.13 15:00 | Post-SV Bamberg 2 | ETSV Bamberg | 4:2 |
65 | 29.09.13 18:00 | TSG 05 Bamberg 2 | ETSV Bamberg | 2:4 |
75 | 10.11.13 13:00 | SpVgg Lauter 2 | ETSV Bamberg | 3:2 |
81 | 06.10.13 18:00 | SC Lichteneiche | ETSV Bamberg | 5:0 |
90 | 13.10.13 17:00 | SC Pödeldorf | ETSV Bamberg | 4:5 |
97 | 20.10.13 17:00 | ETSV Bamberg | Sportfr. Bamberg 2 | 3:1 |
105 | 27.10.13 16:00 | ETSV Bamberg | TSV Breitengüßbach 2 | 6:2 |
120 | 16.03.14 14:00 | VFL Mürsbach 2 | ETSV Bamberg | 2:1 |
137 | 24.11.13 13:00 | RSC Concordia Oberhaid 2 | ETSV Bamberg | 3:5 |
153 | 23.03.14 14:00 | FC Wacker Bamberg 2 | ETSV Bamberg | 1:1 |
165 | 30.03.14 18:00 | ETSV Bamberg | Post-SV Bamberg 2 | 4:1 |
185 | 21.04.14 15:00 | ETSV Bamberg | TSG 05 Bamberg 2 | 3:0 |
195 | 27.04.14 19:30 | ETSV Bamberg | SpVgg Lauter 2 | 3:3 |
201 | 01.05.14 15:00 | ETSV Bamberg | SC Lichteneiche | 0:5 |
210 | 04.05.14 18:00 | ETSV Bamberg | SC Pödeldorf | 1:1 |
217 | 11.05.14 15:00 | Sportfr. Bamberg 2 | ETSV Bamberg | 1:6 |
225 | 18.05.14 15:00 | TSV Breitengüßbach 2 | ETSV Bamberg | 0:3 |
240 | 24.05.14 16:00 | ETSV Bamberg | VFL Mürsbach 2 | 1:2 |
Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
SC Lichteneiche | 20 | 14 | 3 | 3 | 75:23 | 52 | 45 |
2 |
![]() |
SpVgg Lauter 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 59:34 | 25 | 41 |
3 |
![]() |
ETSV Bamberg | 20 | 10 | 4 | 6 | 55:41 | 14 | 34 |
4 |
![]() |
VFL Mürsbach 2 | 20 | 9 | 7 | 4 | 37:27 | 10 | 34 |
5 |
![]() |
FC Wacker Bamberg 2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 46:26 | 20 | 33 |
6 |
![]() |
Post-SV Bamberg 2 | 20 | 9 | 5 | 6 | 43:35 | 8 | 32 |
7 |
![]() |
TSG 05 Bamberg 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 44:38 | 6 | 28 |
8 |
![]() |
SC Pödeldorf | 20 | 6 | 6 | 8 | 49:46 | 3 | 24 |
9 |
![]() |
TSV Breitengüßbach 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32:50 | -18 | 20 |
10 |
![]() |
Sportfr. Bamberg 2 | 20 | 2 | 4 | 14 | 23:61 | -38 | 10 |
11 |
![]() |
RSC Concordia Oberhaid 2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 19:101 | -82 | 7 |
