Nr | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3 | 10.08.13 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 3:1 |
12 | 17.08.13 17:30 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 |
21 | 24.08.13 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 4:2 |
28 | 31.08.13 20:30 | FC Schalke | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 |
39 | 14.09.13 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 3:1 |
53 | 21.09.13 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 |
57 | 28.09.13 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | Hannover 96 | 2:0 |
66 | 05.10.13 20:30 | Bayer 04 Leverkusen | Bayern München | 1:1 |
76 | 18.10.13 22:30 | 1899 Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 |
85 | 26.10.13 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 2:1 |
97 | 02.11.13 16:30 | Eintracht Braunschweig | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 |
103 | 09.11.13 16:30 | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 5:3 |
117 | 23.11.13 16:30 | Hertha BSC | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 |
121 | 30.11.13 16:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 3:0 |
127 | 07.12.13 19:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 |
138 | 15.12.13 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 0:1 |
148 | 21.12.13 16:30 | Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 |
160 | 25.01.14 16:30 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 |
165 | 01.02.14 16:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:1 |
173 | 07.02.14 21:30 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 |
183 | 15.02.14 19:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke | 1:2 |
194 | 22.02.14 19:30 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 3:1 |
201 | 01.03.14 16:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 |
211 | 08.03.14 16:30 | Hannover 96 | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 |
218 | 15.03.14 19:30 | Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 |
228 | 23.03.14 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 2:3 |
239 | 26.03.14 21:00 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1:3 |
247 | 29.03.14 16:30 | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Braunschweig | 1:1 |
258 | 04.04.14 22:30 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 |
265 | 13.04.14 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC | 2:1 |
274 | 20.04.14 17:30 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 |
282 | 26.04.14 20:30 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 2:2 |
297 | 03.05.14 17:30 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 |
300 | 10.05.14 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | 2:1 |
Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayern München | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 | 71 | 90 |
2 |
![]() |
Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:38 | 42 | 71 |
3 |
![]() |
FC Schalke | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | 64 |
4 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60:41 | 19 | 61 |
5 |
![]() |
VfL Wolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:50 | 13 | 60 |
6 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:43 | 16 | 55 |
7 |
![]() |
1. FSV Mainz 05 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52:54 | -2 | 53 |
8 |
![]() |
FC Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47:47 | 0 | 52 |
9 |
![]() |
1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72:70 | 2 | 44 |
10 |
![]() |
Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:59 | -13 | 42 |
11 |
![]() |
Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:48 | -8 | 41 |
12 |
![]() |
Werder Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:66 | -24 | 39 |
13 |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:57 | -17 | 36 |
14 |
![]() |
SC Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43:61 | -18 | 36 |
15 |
![]() |
VfB Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49:62 | -13 | 32 |
16 |
![]() |
Hamburger SV | 34 | 7 | 6 | 21 | 51:75 | -24 | 27 |
17 |
![]() |
1. FC Nürnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37:70 | -33 | 26 |
18 |
![]() |
Eintracht Braunschweig | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:60 | -31 | 25 |
