Nr | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
8 | 10.08.13 20:30 | Eintracht Braunschweig | Werder Bremen | 0:1 |
14 | 17.08.13 17:30 | Werder Bremen | FC Augsburg | 1:0 |
19 | 23.08.13 22:30 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 1:0 |
29 | 31.08.13 17:30 | Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | 4:1 |
40 | 14.09.13 17:30 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 0:3 |
54 | 21.09.13 17:30 | Hamburger SV | Werder Bremen | 0:2 |
58 | 29.09.13 17:30 | Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | 3:3 |
67 | 05.10.13 17:30 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 1:1 |
75 | 19.10.13 17:30 | Werder Bremen | SC Freiburg | 0:0 |
88 | 26.10.13 20:30 | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 3:0 |
92 | 03.11.13 18:30 | Werder Bremen | Hannover 96 | 3:2 |
101 | 09.11.13 16:30 | FC Schalke | Werder Bremen | 3:1 |
111 | 24.11.13 18:30 | Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 2:3 |
124 | 30.11.13 16:30 | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 4:4 |
130 | 07.12.13 16:30 | Werder Bremen | Bayern München | 0:7 |
144 | 13.12.13 21:30 | Hertha BSC | Werder Bremen | 3:2 |
148 | 21.12.13 16:30 | Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 |
158 | 26.01.14 16:30 | Werder Bremen | Eintracht Braunschweig | 0:0 |
169 | 01.02.14 16:30 | FC Augsburg | Werder Bremen | 3:1 |
176 | 08.02.14 16:30 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1:5 |
184 | 15.02.14 16:30 | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 1:1 |
198 | 23.02.14 16:30 | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | 0:0 |
202 | 01.03.14 16:30 | Werder Bremen | Hamburger SV | 1:0 |
213 | 08.03.14 19:30 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | 0:2 |
219 | 15.03.14 16:30 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 1:1 |
233 | 21.03.14 21:30 | SC Freiburg | Werder Bremen | 3:1 |
236 | 25.03.14 21:00 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 1:3 |
249 | 30.03.14 19:30 | Hannover 96 | Werder Bremen | 1:2 |
255 | 05.04.14 17:30 | Werder Bremen | FC Schalke | 1:1 |
270 | 12.04.14 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 3:0 |
273 | 19.04.14 17:30 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
280 | 26.04.14 17:30 | Bayern München | Werder Bremen | 5:2 |
292 | 03.05.14 17:30 | Werder Bremen | Hertha BSC | 2:0 |
300 | 10.05.14 17:30 | Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | 2:1 |
Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayern München | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 | 71 | 90 |
2 |
![]() |
Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:38 | 42 | 71 |
3 |
![]() |
FC Schalke | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | 64 |
4 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60:41 | 19 | 61 |
5 |
![]() |
VfL Wolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:50 | 13 | 60 |
6 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:43 | 16 | 55 |
7 |
![]() |
1. FSV Mainz 05 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52:54 | -2 | 53 |
8 |
![]() |
FC Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47:47 | 0 | 52 |
9 |
![]() |
1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72:70 | 2 | 44 |
10 |
![]() |
Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:59 | -13 | 42 |
11 |
![]() |
Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:48 | -8 | 41 |
12 |
![]() |
Werder Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:66 | -24 | 39 |
13 |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:57 | -17 | 36 |
14 |
![]() |
SC Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43:61 | -18 | 36 |
15 |
![]() |
VfB Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49:62 | -13 | 32 |
16 |
![]() |
Hamburger SV | 34 | 7 | 6 | 21 | 51:75 | -24 | 27 |
17 |
![]() |
1. FC Nürnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37:70 | -33 | 26 |
18 |
![]() |
Eintracht Braunschweig | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:60 | -31 | 25 |
