Nr | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
5 | 10.08.13 17:30 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 2:2 |
17 | 17.08.13 17:30 | Hamburger SV | 1899 Hoffenheim | 1:5 |
23 | 24.08.13 17:30 | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 3:3 |
30 | 01.09.13 17:30 | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 6:2 |
41 | 15.09.13 17:30 | 1899 Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 2:1 |
50 | 21.09.13 17:30 | VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 2:1 |
59 | 28.09.13 17:30 | 1899 Hoffenheim | FC Schalke | 3:3 |
72 | 05.10.13 17:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 2:2 |
76 | 18.10.13 22:30 | 1899 Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 |
87 | 26.10.13 17:30 | Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | 1:4 |
94 | 02.11.13 16:30 | 1899 Hoffenheim | Bayern München | 1:2 |
106 | 09.11.13 16:30 | 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | 2:3 |
113 | 23.11.13 16:30 | FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | 2:0 |
124 | 30.11.13 16:30 | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 4:4 |
135 | 07.12.13 16:30 | Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
141 | 14.12.13 16:30 | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 2:2 |
152 | 21.12.13 16:30 | Eintracht Braunschweig | 1899 Hoffenheim | 1:0 |
159 | 25.01.14 16:30 | 1. FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | 4:0 |
167 | 01.02.14 16:30 | 1899 Hoffenheim | Hamburger SV | 3:0 |
178 | 08.02.14 16:30 | SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
185 | 15.02.14 16:30 | 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 4:1 |
191 | 22.02.14 16:30 | Borussia Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 2:2 |
203 | 02.03.14 16:30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 6:2 |
208 | 08.03.14 16:30 | FC Schalke | 1899 Hoffenheim | 4:0 |
220 | 15.03.14 16:30 | 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 2:4 |
228 | 23.03.14 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 2:3 |
238 | 26.03.14 21:00 | 1899 Hoffenheim | Hannover 96 | 3:1 |
244 | 29.03.14 16:30 | Bayern München | 1899 Hoffenheim | 3:3 |
261 | 06.04.14 19:30 | Hertha BSC | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
268 | 13.04.14 19:30 | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 2:0 |
273 | 19.04.14 17:30 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
285 | 26.04.14 17:30 | 1899 Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
289 | 03.05.14 17:30 | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 3:2 |
303 | 10.05.14 17:30 | 1899 Hoffenheim | Eintracht Braunschweig | 3:1 |
Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayern München | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:23 | 71 | 90 |
2 |
![]() |
Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80:38 | 42 | 71 |
3 |
![]() |
FC Schalke | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 20 | 64 |
4 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60:41 | 19 | 61 |
5 |
![]() |
VfL Wolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:50 | 13 | 60 |
6 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:43 | 16 | 55 |
7 |
![]() |
1. FSV Mainz 05 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52:54 | -2 | 53 |
8 |
![]() |
FC Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47:47 | 0 | 52 |
9 |
![]() |
1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72:70 | 2 | 44 |
10 |
![]() |
Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:59 | -13 | 42 |
11 |
![]() |
Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:48 | -8 | 41 |
12 |
![]() |
Werder Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:66 | -24 | 39 |
13 |
![]() |
Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:57 | -17 | 36 |
14 |
![]() |
SC Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43:61 | -18 | 36 |
15 |
![]() |
VfB Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49:62 | -13 | 32 |
16 |
![]() |
Hamburger SV | 34 | 7 | 6 | 21 | 51:75 | -24 | 27 |
17 |
![]() |
1. FC Nürnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37:70 | -33 | 26 |
18 |
![]() |
Eintracht Braunschweig | 34 | 6 | 7 | 21 | 29:60 | -31 | 25 |
