Nr | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
3 | 04.08.13 15:00 | 1. FC Creußen II | SV Röhrenhof 2 | 4:0 |
12 | 11.08.13 14:30 | SC Hummeltal 2 | 1. FC Creußen II | 1:6 |
19 | 18.08.13 17:00 | 1. FC Creußen II | FC Neuenmarkt 2 | 2:5 |
26 | 25.08.13 18:00 | SpVgg Goldkronach 2 | 1. FC Creußen II | 0:2 |
35 | 01.09.13 15:00 | 1. FC Creußen II | FSV Bayreuth 2 | 0:7 |
48 | 08.09.13 15:00 | TSV Presseck 2 | 1. FC Creußen II | 0:15 |
51 | 14.09.13 15:00 | 1. FC Creußen II | TSV Engelmannsreuth 2 | 0:2 |
62 | 22.09.13 15:00 | TSV Donndorf-Eckersdorf 2 | 1. FC Creußen II | 2:3 |
67 | 29.09.13 15:00 | 1. FC Creußen II | TSV St. Johannis 2 | 2:1 |
81 | 06.10.13 15:15 | Sportring Bayreuth 2 | 1. FC Creußen II | 2:1 |
91 | 13.10.13 15:00 | 1. FC Creußen II | SC Altenplos 2 | 5:6 |
104 | 20.10.13 15:00 | ATS Kulmbach 2 | 1. FC Creußen II | 2:0 |
107 | 27.10.13 14:00 | 1. FC Creußen II | TSV Kirchenlaibach-Speich... | 2:1 |
118 | 04.04.14 20:00 | SV Mistelgau 2 | 1. FC Creußen II | 2:0 |
123 | 08.05.14 20:30 | SV Röhrenhof 2 | 1. FC Creußen II | 2:2 |
132 | 17.11.13 13:00 | 1. FC Creußen II | SC Hummeltal 2 | 4:0 |
139 | 09.03.14 14:00 | FC Neuenmarkt 2 | 1. FC Creußen II | 3:1 |
146 | 28.03.14 18:00 | 1. FC Creußen II | SpVgg Goldkronach 2 | 3:1 |
155 | 23.03.14 13:45 | FSV Bayreuth 2 | 1. FC Creußen II | 8:0 |
168 | 30.03.14 15:00 | 1. FC Creußen II | TSV Presseck 2 | 3:0 |
171 | 06.04.14 15:00 | TSV Engelmannsreuth 2 | 1. FC Creußen II | 0:2 |
182 | 13.04.14 15:00 | 1. FC Creußen II | TSV Donndorf-Eckersdorf 2 | 1:2 |
187 | 21.04.14 15:00 | TSV St. Johannis 2 | 1. FC Creußen II | 2:6 |
201 | 30.04.14 20:30 | 1. FC Creußen II | Sportring Bayreuth 2 | 4:1 |
211 | 04.05.14 15:00 | SC Altenplos 2 | 1. FC Creußen II | 1:5 |
224 | 11.05.14 15:00 | 1. FC Creußen II | ATS Kulmbach 2 | 2:5 |
227 | 18.05.14 15:00 | TSV Kirchenlaibach-Speich... | 1. FC Creußen II | 3:2 |
238 | 25.05.14 15:00 | 1. FC Creußen II | SV Mistelgau 2 | 1:1 |
Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
FSV Bayreuth 2 | 28 | 24 | 3 | 1 | 155:21 | 134 | 75 |
2 |
![]() |
ATS Kulmbach 2 | 28 | 22 | 5 | 1 | 105:32 | 73 | 71 |
3 |
![]() |
TSV Kirchenlaibach-Speich... | 28 | 20 | 1 | 7 | 93:27 | 66 | 61 |
4 |
![]() |
TSV Donndorf-Eckersdorf 2 | 28 | 15 | 4 | 9 | 65:56 | 9 | 49 |
5 |
![]() |
FC Neuenmarkt 2 | 28 | 15 | 4 | 9 | 58:51 | 7 | 49 |
6 |
![]() |
1. FC Creußen II | 28 | 14 | 2 | 12 | 78:60 | 18 | 44 |
7 |
![]() |
TSV Engelmannsreuth 2 | 28 | 12 | 2 | 14 | 50:56 | -6 | 38 |
8 |
![]() |
TSV St. Johannis 2 | 28 | 9 | 5 | 14 | 64:58 | 6 | 32 |
9 |
![]() |
SV Mistelgau 2 | 28 | 10 | 2 | 16 | 40:66 | -26 | 32 |
10 |
![]() |
SC Altenplos 2 | 28 | 9 | 3 | 16 | 48:83 | -35 | 30 |
11 |
![]() |
Sportring Bayreuth 2 | 28 | 8 | 4 | 16 | 48:73 | -25 | 28 |
12 |
![]() |
SC Hummeltal 2 | 28 | 8 | 4 | 16 | 47:72 | -25 | 28 |
13 |
![]() |
SV Röhrenhof 2 | 28 | 7 | 6 | 15 | 29:78 | -49 | 27 |
14 |
![]() |
TSV Presseck 2 | 28 | 8 | 2 | 18 | 34:99 | -65 | 26 |
15 |
![]() |
SpVgg Goldkronach 2 | 28 | 4 | 3 | 21 | 33:115 | -82 | 15 |
