Nr | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
9 | 20.07.13 17:00 | FC Deisenhofen | TSV Eching | 1:2 |
17 | 23.07.13 20:45 | TSV Eching | VfB Hallbergmoos | 2:1 |
26 | 27.07.13 19:30 | TSV Eching | SV Türk Gücü Ataspor Münc... | 2:0 |
33 | 03.08.13 20:30 | FC Ergolding | TSV Eching | 2:0 |
44 | 10.08.13 19:30 | TSV Eching | TSV Ampfing | 3:1 |
49 | 15.08.13 19:00 | 1.FC 1911 Passau | TSV Eching | 4:0 |
62 | 17.08.13 19:30 | TSV Eching | SV Hebertsfelden | 4:1 |
65 | 11.09.13 21:30 | SC Kirchheim | TSV Eching | 2:0 |
80 | 31.08.13 17:00 | TSV Eching | TuS Holzkirchen | 1:3 |
90 | 05.09.13 21:30 | SE Freising | TSV Eching | 5:0 |
98 | 14.09.13 17:00 | TSV Eching | FC Gerolfing | 1:1 |
106 | 21.09.13 16:00 | TSV Dachau | TSV Eching | 2:2 |
116 | 28.09.13 17:00 | TSV Eching | SV Erlbach | 1:0 |
122 | 05.10.13 17:00 | TSV Waldkirchen | TSV Eching | 4:0 |
134 | 12.10.13 17:00 | TSV Eching | TuS 1860 Pfarrkirchen | 2:0 |
138 | 19.10.13 18:00 | SV Kirchanschöring | TSV Eching | 4:0 |
152 | 26.10.13 17:00 | TSV Eching | FC F. Markt Schwaben | 2:1 |
162 | 02.11.13 15:00 | TSV Eching | FC Deisenhofen | 2:0 |
170 | 09.11.13 15:00 | VfB Hallbergmoos | TSV Eching | 3:0 |
179 | 17.11.13 15:00 | SV Türk Gücü Ataspor Münc... | TSV Eching | 3:1 |
186 | 23.11.13 15:00 | TSV Eching | FC Ergolding | 1:2 |
197 | 21.04.14 17:00 | TSV Ampfing | TSV Eching | 4:0 |
202 | 08.03.14 15:00 | TSV Eching | 1.FC 1911 Passau | 3:0 |
215 | 15.03.14 15:00 | SV Hebertsfelden | TSV Eching | 1:0 |
218 | 22.03.14 15:30 | TSV Eching | SC Kirchheim | 2:1 |
233 | 29.03.14 15:00 | TuS Holzkirchen | TSV Eching | 1:0 |
243 | 05.04.14 17:00 | TSV Eching | SE Freising | 2:1 |
251 | 12.04.14 17:00 | FC Gerolfing | TSV Eching | 0:0 |
259 | 19.04.14 17:00 | TSV Eching | TSV Dachau | 0:1 |
269 | 26.04.14 17:00 | SV Erlbach | TSV Eching | 2:1 |
275 | 03.05.14 17:00 | TSV Eching | TSV Waldkirchen | 2:1 |
287 | 10.05.14 18:00 | TuS 1860 Pfarrkirchen | TSV Eching | 1:0 |
291 | 17.05.14 17:00 | TSV Eching | SV Kirchanschöring | 1:0 |
305 | 24.05.14 17:00 | FC F. Markt Schwaben | TSV Eching | 1:1 |
Rang | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
TSV Dachau | 34 | 22 | 5 | 7 | 92:50 | 42 | 71 |
2 |
![]() |
TuS Holzkirchen | 34 | 21 | 5 | 8 | 73:37 | 36 | 68 |
3 |
![]() |
SV Erlbach | 34 | 20 | 6 | 8 | 86:44 | 42 | 66 |
4 |
![]() |
TSV Waldkirchen | 34 | 19 | 5 | 10 | 88:51 | 37 | 62 |
5 |
![]() |
SV Kirchanschöring | 34 | 17 | 6 | 11 | 64:53 | 11 | 57 |
6 |
![]() |
SE Freising | 34 | 17 | 5 | 12 | 67:45 | 22 | 56 |
7 |
![]() |
FC Ergolding | 34 | 16 | 8 | 10 | 55:46 | 9 | 56 |
8 |
![]() |
VfB Hallbergmoos | 34 | 15 | 10 | 9 | 72:50 | 22 | 55 |
9 |
![]() |
FC Gerolfing | 34 | 14 | 7 | 13 | 60:58 | 2 | 49 |
10 |
![]() |
TuS 1860 Pfarrkirchen | 34 | 13 | 7 | 14 | 45:53 | -8 | 46 |
11 |
![]() |
TSV Eching | 34 | 14 | 4 | 16 | 38:54 | -16 | 46 |
12 |
![]() |
SV Türk Gücü Ataspor Münc... | 34 | 12 | 7 | 15 | 57:64 | -7 | 43 |
13 |
![]() |
FC Deisenhofen | 34 | 12 | 6 | 16 | 54:59 | -5 | 42 |
14 |
![]() |
SC Kirchheim | 34 | 10 | 9 | 15 | 50:56 | -6 | 39 |
15 |
![]() |
1.FC 1911 Passau | 34 | 9 | 6 | 19 | 47:72 | -25 | 33 |
16 |
![]() |
SV Hebertsfelden | 34 | 10 | 1 | 23 | 39:86 | -47 | 31 |
17 |
![]() |
TSV Ampfing | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:88 | -57 | 25 |
18 |
![]() |
FC F. Markt Schwaben | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:80 | -52 | 18 |
